Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 14:42 | 0:00 | |||
2 | 16:03 | +1:21 | |||
3 | 16:10 | +1:28 | |||
4 | 17:46 | +3:04 | |||
5 | 19:37 | +4:55 | |||
6 | 20:04 | +5:22 | |||
7 | 22:26 | +7:44 | |||
8 | 23:37 | +8:55 | |||
9 | 25:11 | +10:29 | |||
10 | 26:44 | +12:02 | |||
11 | 32:43 | +18:01 | |||
12 | 36:30 | +21:48 | |||
13 | 39:33 | +24:51 | |||
nc | 30:48 | +16:06 | |||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 16:23 | 0:00 | |||
2 | 16:39 | +0:16 | |||
3 | 17:10 | +0:47 | |||
4 | 17:16 | +0:53 | |||
5 | 17:40 | +1:17 | |||
6 | 17:57 | +1:34 | |||
7 | 19:07 | +2:44 | |||
8 | 20:35 | +4:12 | |||
9 | 20:38 | +4:15 | |||
10 | 21:31 | +5:08 | |||
11 | 23:04 | +6:41 | |||
12 | 23:17 | +6:54 | |||
13 | 23:50 | +7:27 | |||
14 | 23:56 | +7:33 | |||
15 | 24:14 | +7:51 | |||
16 | 26:41 | +10:18 | |||
17 | 28:31 | +12:08 | |||
18 | 29:15 | +12:52 | |||
19 | 29:56 | +13:33 | |||
20 | 30:23 | +14:00 | |||
21 | 31:38 | +15:15 | |||
22 | 32:16 | +15:53 | |||
23 | 34:03 | +17:40 | |||
24 | 34:20 | +17:57 | |||
25 | 34:51 | +18:28 | |||
26 | 35:09 | +18:46 | |||
27 | 35:42 | +19:19 | |||
28 | 36:14 | +19:51 | |||
29 | 37:26 | +21:03 | |||
30 | 40:13 | +23:50 | |||
31 | 43:07 | +26:44 | |||
32 | 44:59 | +28:36 | |||
33 | 46:38 | +30:15 | |||
34 | 49:38 | +33:15 | |||
35 | 50:07 | +33:44 | |||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 27:30 | 0:00 | |||
2 | 27:41 | +0:11 | |||
3 | 31:27 | +3:57 | |||
4 | 33:21 | +5:51 | |||
5 | 33:37 | +6:07 | |||
6 | 34:21 | +6:51 | |||
7 | 34:47 | +7:17 | |||
8 | 35:45 | +8:15 | |||
9 | 37:48 | +10:18 | |||
10 | 39:31 | +12:01 | |||
11 | 39:37 | +12:07 | |||
12 | 39:53 | +12:23 | |||
13 | 40:30 | +13:00 | |||
14 | 41:30 | +14:00 | |||
15 | 42:04 | +14:34 | |||
16 | 43:09 | +15:39 | |||
17 | 45:29 | +17:59 | |||
18 | 45:45 | +18:15 | |||
19 | 48:57 | +21:27 | |||
20 | 51:12 | +23:42 | |||
21 | 51:41 | +24:11 | |||
22 | 53:08 | +25:38 | |||
23 | 53:16 | +25:46 | |||
24 | 53:33 | +26:03 | |||
25 | 53:49 | +26:19 | |||
26 | 54:13 | +26:43 | |||
27 | 54:50 | +27:20 | |||
28 | 54:56 | +27:26 | |||
29 | 55:38 | +28:08 | |||
30 | 59:12 | +31:42 | |||
31 | 59:14 | +31:44 | |||
32 | 1:05:40 | +38:10 | |||
33 | 1:06:46 | +39:16 | |||
34 | 1:06:50 | +39:20 | |||
35 | 1:07:00 | +39:30 | |||
36 | 1:07:29 | +39:59 | |||
37 | 1:09:30 | +42:00 | |||
38 | 1:09:45 | +42:15 | |||
39 | 1:10:31 | +43:01 | |||
40 | 1:11:15 | +43:45 | |||
41 | 1:15:25 | +47:55 | |||
42 | 1:15:46 | +48:16 | |||
43 | 1:24:29 | +56:59 | |||
44 | 1:39:50 | +1:12:20 | |||
45 | 2:27:38 | +2:00:08 | |||
pm | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 29:45 | 0:00 | |||
2 | 30:25 | +0:40 | |||
3 | 32:47 | +3:02 | |||
4 | 33:07 | +3:22 | |||
5 | 33:40 | +3:55 | |||
6 | 34:06 | +4:21 | |||
7 | 34:22 | +4:37 | |||
8 | 34:31 | +4:46 | |||
9 | 35:46 | +6:01 | |||
10 | 37:04 | +7:19 | |||
11 | 38:42 | +8:57 | |||
12 | 38:46 | +9:01 | |||
12 | 38:46 | +9:01 | |||
14 | 40:00 | +10:15 | |||
15 | 40:17 | +10:32 | |||
16 | 40:46 | +11:01 | |||
17 | 40:58 | +11:13 | |||
18 | 41:34 | +11:49 | |||
19 | 42:19 | +12:34 | |||
20 | 42:37 | +12:52 | |||
21 | 42:51 | +13:06 | |||
22 | 43:29 | +13:44 | |||
23 | 43:45 | +14:00 | |||
24 | 44:07 | +14:22 | |||
25 | 44:24 | +14:39 | |||
26 | 44:40 | +14:55 | |||
27 | 47:17 | +17:32 | |||
28 | 47:31 | +17:46 | |||
29 | 48:07 | +18:22 | |||
30 | 48:17 | +18:32 | |||
31 | 49:21 | +19:36 | |||
32 | 50:20 | +20:35 | |||
33 | 50:50 | +21:05 | |||
34 | 51:16 | +21:31 | |||
35 | 51:42 | +21:57 | |||
36 | 53:37 | +23:52 | |||
37 | 54:21 | +24:36 | |||
38 | 55:13 | +25:28 | |||
39 | 55:29 | +25:44 | |||
40 | 57:41 | +27:56 | |||
41 | 58:25 | +28:40 | |||
42 | 58:39 | +28:54 | |||
43 | 1:00:25 | +30:40 | |||
44 | 1:00:31 | +30:46 | |||
45 | 1:04:20 | +34:35 | |||
46 | 1:05:33 | +35:48 | |||
47 | 1:06:39 | +36:54 | |||
48 | 1:07:23 | +37:38 | |||
49 | 1:07:36 | +37:51 | |||
50 | 1:08:06 | +38:21 | |||
51 | 1:19:31 | +49:46 | |||
52 | 1:26:56 | +57:11 | |||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 51:53 | 0:00 | |||
2 | 53:07 | +1:14 | |||
3 | 55:06 | +3:13 | |||
4 | 58:37 | +6:44 | |||
5 | 58:59 | +7:06 | |||
6 | 59:42 | +7:49 | |||
7 | 59:46 | +7:53 | |||
8 | 1:00:50 | +8:57 | |||
9 | 1:01:22 | +9:29 | |||
10 | 1:01:56 | +10:03 | |||
11 | 1:03:49 | +11:56 | |||
12 | 1:04:41 | +12:48 | |||
13 | 1:10:40 | +18:47 | |||
14 | 1:11:11 | +19:18 | |||
15 | 1:12:32 | +20:39 | |||
16 | 1:12:45 | +20:52 | |||
17 | 1:14:01 | +22:08 | |||
18 | 1:24:44 | +32:51 | |||
19 | 1:25:39 | +33:46 | |||
20 | 1:26:08 | +34:15 | |||
21 | 1:27:24 | +35:31 | |||
22 | 1:31:19 | +39:26 | |||
23 | 1:35:36 | +43:43 | |||
pm | |||||
Abandon | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 51:22 | 0:00 | |||
2 | 56:03 | +4:41 | |||
3 | 1:10:04 | +18:42 | |||
4 | 1:11:54 | +20:32 | |||
5 | 1:12:24 | +21:02 | |||
6 | 1:14:19 | +22:57 | |||
7 | 1:16:27 | +25:05 | |||
8 | 1:17:26 | +26:04 | |||
9 | 1:19:05 | +27:43 | |||
10 | 1:22:42 | +31:20 | |||
11 | 1:35:04 | +43:42 | |||
12 | 1:36:31 | +45:09 | |||
13 | 1:44:34 | +53:12 | |||
14 | 1:46:54 | +55:32 | |||
15 | 1:51:11 | +59:49 | |||
16 | 1:52:46 | +1:01:24 | |||
17 | 1:53:24 | +1:02:02 | |||
18 | 1:55:56 | +1:04:34 | |||
19 | 1:57:45 | +1:06:23 | |||
20 | 2:05:02 | +1:13:40 | |||
Abandon | |||||
Abandon | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 43:51 | 0:00 | |||
2 | 52:42 | +8:51 | |||
3 | 55:05 | +11:14 | |||
4 | 56:33 | +12:42 | |||
5 | 58:22 | +14:31 | |||
6 | 1:00:26 | +16:35 | |||
7 | 1:00:47 | +16:56 | |||
8 | 1:01:09 | +17:18 | |||
9 | 1:03:55 | +20:04 | |||
10 | 1:07:42 | +23:51 | |||
11 | 1:08:26 | +24:35 | |||
12 | 1:09:28 | +25:37 | |||
13 | 1:11:15 | +27:24 | |||
14 | 1:11:38 | +27:47 | |||
15 | 1:12:25 | +28:34 | |||
16 | 1:13:00 | +29:09 | |||
17 | 1:13:32 | +29:41 | |||
18 | 1:13:52 | +30:01 | |||
19 | 1:14:10 | +30:19 | |||
20 | 1:14:14 | +30:23 | |||
21 | 1:14:25 | +30:34 | |||
22 | 1:15:04 | +31:13 | |||
23 | 1:15:38 | +31:47 | |||
24 | 1:15:53 | +32:02 | |||
25 | 1:17:19 | +33:28 | |||
26 | 1:20:22 | +36:31 | |||
27 | 1:20:48 | +36:57 | |||
28 | 1:20:56 | +37:05 | |||
29 | 1:22:34 | +38:43 | |||
30 | 1:23:12 | +39:21 | |||
31 | 1:24:51 | +41:00 | |||
32 | 1:28:53 | +45:02 | |||
33 | 1:29:05 | +45:14 | |||
34 | 1:29:23 | +45:32 | |||
35 | 1:30:03 | +46:12 | |||
36 | 1:32:12 | +48:21 | |||
37 | 1:38:02 | +54:11 | |||
38 | 1:39:03 | +55:12 | |||
39 | 1:42:05 | +58:14 | |||
40 | 1:45:42 | +1:01:51 | |||
41 | 1:47:21 | +1:03:30 | |||
42 | 1:53:20 | +1:09:29 | |||
43 | 2:05:57 | +1:22:06 | |||
44 | 2:24:04 | +1:40:13 | |||
pm | |||||
pm | |||||
pm | |||||
pm | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 42:40 | 0:00 | |||
2 | 48:07 | +5:27 | |||
3 | 53:13 | +10:33 | |||
4 | 58:18 | +15:38 | |||
5 | 1:01:14 | +18:34 | |||
6 | 1:04:28 | +21:48 | |||
7 | 1:04:48 | +22:08 | |||
8 | 1:07:11 | +24:31 | |||
9 | 1:08:03 | +25:23 | |||
10 | 1:15:17 | +32:37 | |||
11 | 1:16:36 | +33:56 | |||
12 | 1:20:14 | +37:34 | |||
13 | 1:20:51 | +38:11 | |||
14 | 1:28:33 | +45:53 | |||
15 | 1:31:30 | +48:50 | |||
16 | 1:34:15 | +51:35 | |||
17 | 1:37:08 | +54:28 | |||
18 | 2:28:34 | +1:45:54 | |||
19 | 2:39:05 | +1:56:25 | |||
Abandon | |||||
Abandon | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 44:09 | 0:00 | |||
2 | 46:10 | +2:01 | |||
3 | 46:31 | +2:22 | |||
4 | 46:57 | +2:48 | |||
5 | 47:43 | +3:34 | |||
6 | 48:06 | +3:57 | |||
7 | 49:37 | +5:28 | |||
8 | 50:09 | +6:00 | |||
9 | 50:10 | +6:01 | |||
10 | 50:26 | +6:17 | |||
11 | 51:23 | +7:14 | |||
12 | 51:37 | +7:28 | |||
13 | 53:09 | +9:00 | |||
14 | 53:16 | +9:07 | |||
15 | 55:16 | +11:07 | |||
16 | 56:16 | +12:07 | |||
17 | 56:26 | +12:17 | |||
18 | 56:35 | +12:26 | |||
19 | 58:00 | +13:51 | |||
20 | 1:00:53 | +16:44 | |||
21 | 1:01:55 | +17:46 | |||
22 | 1:02:15 | +18:06 | |||
23 | 1:02:41 | +18:32 | |||
24 | 1:02:51 | +18:42 | |||
25 | 1:03:18 | +19:09 | |||
26 | 1:03:50 | +19:41 | |||
27 | 1:04:34 | +20:25 | |||
28 | 1:04:38 | +20:29 | |||
29 | 1:06:42 | +22:33 | |||
30 | 1:07:27 | +23:18 | |||
31 | 1:07:32 | +23:23 | |||
32 | 1:08:04 | +23:55 | |||
33 | 1:08:24 | +24:15 | |||
34 | 1:09:42 | +25:33 | |||
35 | 1:09:58 | +25:49 | |||
36 | 1:11:08 | +26:59 | |||
37 | 1:11:36 | +27:27 | |||
38 | 1:11:45 | +27:36 | |||
39 | 1:15:56 | +31:47 | |||
40 | 1:16:33 | +32:24 | |||
41 | 1:16:49 | +32:40 | |||
42 | 1:16:52 | +32:43 | |||
43 | 1:19:02 | +34:53 | |||
44 | 1:21:24 | +37:15 | |||
45 | 1:21:38 | +37:29 | |||
46 | 1:22:04 | +37:55 | |||
47 | 1:23:54 | +39:45 | |||
48 | 1:25:42 | +41:33 | |||
49 | 1:30:45 | +46:36 | |||
50 | 1:35:05 | +50:56 | |||
51 | 1:46:19 | +1:02:10 | |||
52 | 1:53:31 | +1:09:22 | |||
pm | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 42:32 | 0:00 | |||
2 | 47:22 | +4:50 | |||
3 | 47:47 | +5:15 | |||
4 | 50:46 | +8:14 | |||
5 | 51:47 | +9:15 | |||
6 | 52:23 | +9:51 | |||
7 | 53:04 | +10:32 | |||
8 | 53:31 | +10:59 | |||
9 | 53:53 | +11:21 | |||
10 | 54:10 | +11:38 | |||
11 | 54:22 | +11:50 | |||
12 | 54:26 | +11:54 | |||
13 | 55:25 | +12:53 | |||
14 | 55:42 | +13:10 | |||
15 | 56:44 | +14:12 | |||
16 | 57:01 | +14:29 | |||
17 | 57:33 | +15:01 | |||
18 | 57:55 | +15:23 | |||
19 | 58:40 | +16:08 | |||
20 | 58:51 | +16:19 | |||
21 | 59:29 | +16:57 | |||
22 | 59:58 | +17:26 | |||
23 | 1:00:09 | +17:37 | |||
24 | 1:00:43 | +18:11 | |||
25 | 1:01:02 | +18:30 | |||
26 | 1:01:14 | +18:42 | |||
27 | 1:02:08 | +19:36 | |||
28 | 1:02:20 | +19:48 | |||
29 | 1:02:48 | +20:16 | |||
30 | 1:02:56 | +20:24 | |||
31 | 1:03:20 | +20:48 | |||
32 | 1:05:27 | +22:55 | |||
33 | 1:05:34 | +23:02 | |||
34 | 1:05:38 | +23:06 | |||
35 | 1:06:50 | +24:18 | |||
36 | 1:08:02 | +25:30 | |||
37 | 1:08:12 | +25:40 | |||
38 | 1:08:22 | +25:50 | |||
39 | 1:08:44 | +26:12 | |||
40 | 1:09:04 | +26:32 | |||
41 | 1:09:21 | +26:49 | |||
42 | 1:09:33 | +27:01 | |||
43 | 1:09:34 | +27:02 | |||
44 | 1:09:35 | +27:03 | |||
45 | 1:10:03 | +27:31 | |||
46 | 1:10:40 | +28:08 | |||
47 | 1:11:05 | +28:33 | |||
48 | 1:11:31 | +28:59 | |||
49 | 1:12:04 | +29:32 | |||
50 | 1:12:26 | +29:54 | |||
51 | 1:13:05 | +30:33 | |||
52 | 1:18:16 | +35:44 | |||
53 | 1:18:38 | +36:06 | |||
54 | 1:21:02 | +38:30 | |||
55 | 1:22:21 | +39:49 | |||
56 | 1:22:25 | +39:53 | |||
57 | 1:25:10 | +42:38 | |||
58 | 1:26:18 | +43:46 | |||
59 | 1:26:41 | +44:09 | |||
60 | 1:27:06 | +44:34 | |||
61 | 1:27:11 | +44:39 | |||
62 | 1:27:33 | +45:01 | |||
63 | 1:55:18 | +1:12:46 | |||
pm | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 34:25 | 0:00 | |||
2 | 37:00 | +2:35 | |||
3 | 37:53 | +3:28 | |||
4 | 38:00 | +3:35 | |||
5 | 39:06 | +4:41 | |||
6 | 40:41 | +6:16 | |||
7 | 40:44 | +6:19 | |||
8 | 40:57 | +6:32 | |||
9 | 41:48 | +7:23 | |||
10 | 42:40 | +8:15 | |||
11 | 42:54 | +8:29 | |||
11 | 42:54 | +8:29 | |||
13 | 42:59 | +8:34 | |||
14 | 43:14 | +8:49 | |||
15 | 43:23 | +8:58 | |||
16 | 45:37 | +11:12 | |||
17 | 47:27 | +13:02 | |||
18 | 48:02 | +13:37 | |||
19 | 49:21 | +14:56 | |||
20 | 49:41 | +15:16 | |||
21 | 50:46 | +16:21 | |||
22 | 51:10 | +16:45 | |||
23 | 51:36 | +17:11 | |||
24 | 52:27 | +18:02 | |||
25 | 53:29 | +19:04 | |||
26 | 53:49 | +19:24 | |||
27 | 54:06 | +19:41 | |||
28 | 58:06 | +23:41 | |||
29 | 58:10 | +23:45 | |||
30 | 58:42 | +24:17 | |||
31 | 58:53 | +24:28 | |||
32 | 59:23 | +24:58 | |||
33 | 1:00:23 | +25:58 | |||
34 | 1:02:44 | +28:19 | |||
35 | 1:02:54 | +28:29 | |||
36 | 1:03:18 | +28:53 | |||
37 | 1:05:23 | +30:58 | |||
38 | 1:05:55 | +31:30 | |||
39 | 1:11:12 | +36:47 | |||
40 | 1:13:51 | +39:26 | |||
41 | 1:13:55 | +39:30 | |||
42 | 1:18:49 | +44:24 | |||
43 | 1:27:42 | +53:17 | |||
44 | 1:29:59 | +55:34 | |||
45 | 1:39:43 | +1:05:18 | |||
46 | 1:53:33 | +1:19:08 | |||
pm | |||||
pm | |||||
Abandon | |||||
Abandon | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 33:49 | 0:00 | |||
2 | 35:54 | +2:05 | |||
3 | 38:36 | +4:47 | |||
4 | 38:47 | +4:58 | |||
5 | 39:36 | +5:47 | |||
6 | 39:55 | +6:06 | |||
7 | 41:13 | +7:24 | |||
8 | 41:18 | +7:29 | |||
9 | 42:10 | +8:21 | |||
10 | 42:30 | +8:41 | |||
11 | 42:33 | +8:44 | |||
12 | 42:52 | +9:03 | |||
13 | 44:08 | +10:19 | |||
14 | 47:18 | +13:29 | |||
15 | 47:32 | +13:43 | |||
16 | 48:18 | +14:29 | |||
16 | 48:18 | +14:29 | |||
18 | 48:27 | +14:38 | |||
19 | 48:43 | +14:54 | |||
20 | 49:39 | +15:50 | |||
21 | 51:44 | +17:55 | |||
22 | 54:37 | +20:48 | |||
23 | 54:52 | +21:03 | |||
24 | 54:53 | +21:04 | |||
25 | 57:28 | +23:39 | |||
26 | 58:57 | +25:08 | |||
27 | 1:00:03 | +26:14 | |||
28 | 1:01:57 | +28:08 | |||
29 | 1:02:12 | +28:23 | |||
30 | 1:04:48 | +30:59 | |||
31 | 1:05:53 | +32:04 | |||
32 | 1:06:02 | +32:13 | |||
33 | 1:10:36 | +36:47 | |||
34 | 1:12:54 | +39:05 | |||
35 | 1:20:45 | +46:56 | |||
36 | 1:48:03 | +1:14:14 | |||
pm | |||||
Abandon | |||||
Abandon | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 26:04 | 0:00 | |||
2 | 29:27 | +3:23 | |||
3 | 31:20 | +5:16 | |||
4 | 31:58 | +5:54 | |||
5 | 32:13 | +6:09 | |||
6 | 35:22 | +9:18 | |||
7 | 36:55 | +10:51 | |||
8 | 37:10 | +11:06 | |||
9 | 38:38 | +12:34 | |||
10 | 40:16 | +14:12 | |||
11 | 40:52 | +14:48 | |||
12 | 42:12 | +16:08 | |||
13 | 43:14 | +17:10 | |||
14 | 51:23 | +25:19 | |||
15 | 54:55 | +28:51 | |||
16 | 59:45 | +33:41 | |||
17 | 59:48 | +33:44 | |||
18 | 1:00:14 | +34:10 | |||
19 | 1:05:52 | +39:48 | |||
20 | 1:06:15 | +40:11 | |||
21 | 1:07:25 | +41:21 | |||
pm | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 27:21 | 0:00 | |||
2 | 35:46 | +8:25 | |||
3 | 36:09 | +8:48 | |||
4 | 38:19 | +10:58 | |||
5 | 39:52 | +12:31 | |||
6 | 40:15 | +12:54 | |||
7 | 41:17 | +13:56 | |||
8 | 42:18 | +14:57 | |||
9 | 42:39 | +15:18 | |||
10 | 47:02 | +19:41 | |||
11 | 47:08 | +19:47 | |||
12 | 52:26 | +25:05 | |||
13 | 53:42 | +26:21 | |||
14 | 55:37 | +28:16 | |||
15 | 1:04:17 | +36:56 | |||
16 | 1:08:39 | +41:18 | |||
17 | 1:12:32 | +45:11 | |||
18 | 1:15:15 | +47:54 | |||
19 | 1:36:01 | +1:08:40 | |||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 42:53 | 0:00 | |||
2 | 45:15 | +2:22 | |||
3 | 49:47 | +6:54 | |||
4 | 51:25 | +8:32 | |||
5 | 52:15 | +9:22 | |||
6 | 58:36 | +15:43 | |||
7 | 1:03:53 | +21:00 | |||
8 | 1:11:21 | +28:28 | |||
pm | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 39:26 | 0:00 | |||
2 | 52:32 | +13:06 | |||
3 | 1:04:32 | +25:06 | |||
4 | 1:09:18 | +29:52 | |||
5 | 1:22:35 | +43:09 | |||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 12:55 | 0:00 | |||
2 | 13:27 | +0:32 | |||
3 | 14:16 | +1:21 | |||
4 | 14:39 | +1:44 | |||
5 | 14:42 | +1:47 | |||
6 | 15:12 | +2:17 | |||
7 | 15:50 | +2:55 | |||
8 | 17:05 | +4:10 | |||
9 | 18:07 | +5:12 | |||
9 | 18:07 | +5:12 | |||
11 | 18:28 | +5:33 | |||
12 | 18:51 | +5:56 | |||
13 | 18:54 | +5:59 | |||
14 | 19:41 | +6:46 | |||
15 | 19:46 | +6:51 | |||
16 | 21:31 | +8:36 | |||
17 | 22:07 | +9:12 | |||
18 | 22:51 | +9:56 | |||
19 | 23:05 | +10:10 | |||
20 | 23:48 | +10:53 | |||
21 | 28:45 | +15:50 | |||
22 | 28:48 | +15:53 | |||
23 | 35:08 | +22:13 | |||
pm | |||||
Abandon | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 15:57 | 0:00 | |||
2 | 16:03 | +0:06 | |||
3 | 16:11 | +0:14 | |||
4 | 16:15 | +0:18 | |||
5 | 16:21 | +0:24 | |||
6 | 16:41 | +0:44 | |||
7 | 17:18 | +1:21 | |||
8 | 18:00 | +2:03 | |||
9 | 18:09 | +2:12 | |||
10 | 19:36 | +3:39 | |||
11 | 19:44 | +3:47 | |||
12 | 20:07 | +4:10 | |||
13 | 20:32 | +4:35 | |||
14 | 20:57 | +5:00 | |||
15 | 21:12 | +5:15 | |||
16 | 22:27 | +6:30 | |||
17 | 22:51 | +6:54 | |||
18 | 22:56 | +6:59 | |||
19 | 22:57 | +7:00 | |||
20 | 23:51 | +7:54 | |||
21 | 24:09 | +8:12 | |||
22 | 24:11 | +8:14 | |||
23 | 24:12 | +8:15 | |||
24 | 24:43 | +8:46 | |||
25 | 26:31 | +10:34 | |||
26 | 26:41 | +10:44 | |||
27 | 28:47 | +12:50 | |||
28 | 35:55 | +19:58 | |||
pm | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 22:32 | 0:00 | |||
2 | 23:51 | +1:19 | |||
3 | 24:13 | +1:41 | |||
4 | 24:32 | +2:00 | |||
5 | 25:18 | +2:46 | |||
6 | 26:02 | +3:30 | |||
7 | 26:25 | +3:53 | |||
8 | 27:24 | +4:52 | |||
9 | 27:31 | +4:59 | |||
10 | 27:42 | +5:10 | |||
11 | 29:01 | +6:29 | |||
12 | 29:42 | +7:10 | |||
13 | 30:00 | +7:28 | |||
14 | 30:31 | +7:59 | |||
15 | 30:44 | +8:12 | |||
16 | 30:51 | +8:19 | |||
17 | 31:27 | +8:55 | |||
18 | 31:33 | +9:01 | |||
19 | 31:53 | +9:21 | |||
20 | 32:03 | +9:31 | |||
21 | 32:42 | +10:10 | |||
22 | 32:47 | +10:15 | |||
23 | 33:26 | +10:54 | |||
24 | 35:38 | +13:06 | |||
25 | 36:12 | +13:40 | |||
26 | 36:27 | +13:55 | |||
27 | 36:59 | +14:27 | |||
28 | 37:12 | +14:40 | |||
29 | 37:18 | +14:46 | |||
30 | 37:47 | +15:15 | |||
31 | 39:12 | +16:40 | |||
32 | 39:29 | +16:57 | |||
33 | 39:47 | +17:15 | |||
34 | 40:02 | +17:30 | |||
35 | 40:50 | +18:18 | |||
36 | 41:02 | +18:30 | |||
37 | 42:40 | +20:08 | |||
38 | 42:56 | +20:24 | |||
39 | 42:58 | +20:26 | |||
40 | 43:33 | +21:01 | |||
41 | 43:46 | +21:14 | |||
42 | 45:13 | +22:41 | |||
43 | 45:25 | +22:53 | |||
44 | 45:52 | +23:20 | |||
45 | 47:42 | +25:10 | |||
46 | 49:37 | +27:05 | |||
47 | 51:03 | +28:31 | |||
48 | 51:21 | +28:49 | |||
49 | 55:28 | +32:56 | |||
50 | 55:44 | +33:12 | |||
51 | 59:46 | +37:14 | |||
52 | 1:00:10 | +37:38 | |||
53 | 1:03:24 | +40:52 | |||
54 | 1:06:55 | +44:23 | |||
55 | 1:12:10 | +49:38 | |||
56 | 1:14:49 | +52:17 | |||
57 | 1:35:03 | +1:12:31 | |||
pm | |||||
pm | |||||
pm | |||||
Abandon | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 32:25 | 0:00 | |||
2 | 35:08 | +2:43 | |||
3 | 35:23 | +2:58 | |||
4 | 37:24 | +4:59 | |||
5 | 38:44 | +6:19 | |||
6 | 39:14 | +6:49 | |||
6 | 39:14 | +6:49 | |||
8 | 40:23 | +7:58 | |||
9 | 40:41 | +8:16 | |||
10 | 40:44 | +8:19 | |||
11 | 41:29 | +9:04 | |||
12 | 42:24 | +9:59 | |||
13 | 42:34 | +10:09 | |||
14 | 45:01 | +12:36 | |||
15 | 46:43 | +14:18 | |||
16 | 46:51 | +14:26 | |||
17 | 47:19 | +14:54 | |||
18 | 48:06 | +15:41 | |||
19 | 49:45 | +17:20 | |||
20 | 50:29 | +18:04 | |||
21 | 52:57 | +20:32 | |||
22 | 53:01 | +20:36 | |||
23 | 53:16 | +20:51 | |||
24 | 53:31 | +21:06 | |||
25 | 55:14 | +22:49 | |||
26 | 55:29 | +23:04 | |||
27 | 55:42 | +23:17 | |||
28 | 56:08 | +23:43 | |||
29 | 57:22 | +24:57 | |||
30 | 58:10 | +25:45 | |||
31 | 59:00 | +26:35 | |||
32 | 59:18 | +26:53 | |||
33 | 1:01:53 | +29:28 | |||
34 | 1:04:05 | +31:40 | |||
35 | 1:04:23 | +31:58 | |||
36 | 1:06:27 | +34:02 | |||
37 | 1:08:18 | +35:53 | |||
38 | 1:09:46 | +37:21 | |||
39 | 1:11:32 | +39:07 | |||
40 | 1:14:54 | +42:29 | |||
41 | 1:15:06 | +42:41 | |||
42 | 1:16:52 | +44:27 | |||
43 | 1:19:31 | +47:06 | |||
44 | 1:27:56 | +55:31 | |||
45 | 1:27:58 | +55:33 | |||
46 | 1:29:43 | +57:18 | |||
pm | |||||
pm | |||||
pm | |||||
Etat de: 22:38 |
Pl | Doss. | NOM | Club | Temps | Diff. |
---|
1 | 50:54 | 0:00 | |||
2 | 53:24 | +2:30 | |||
3 | 54:59 | +4:05 | |||
4 | 55:24 | +4:30 | |||
5 | 55:59 | +5:05 | |||
6 | 57:13 | +6:19 | |||
7 | 57:24 | +6:30 | |||
8 | 58:10 | +7:16 | |||
9 | 59:48 | +8:54 | |||
10 | 1:03:08 | +12:14 | |||
11 | 1:03:13 | +12:19 | |||
12 | 1:04:07 | +13:13 | |||
13 | 1:04:50 | +13:56 | |||
14 | 1:05:13 | +14:19 | |||
15 | 1:06:04 | +15:10 | |||
16 | 1:06:17 | +15:23 | |||
17 | 1:09:55 | +19:01 | |||
18 | 1:12:42 | +21:48 | |||
19 | 1:13:40 | +22:46 | |||
20 | 1:13:54 | +23:00 | |||
21 | 1:14:28 | +23:34 | |||
22 | 1:14:59 | +24:05 | |||
23 | 1:15:00 | +24:06 | |||
24 | 1:15:32 | +24:38 | |||
25 | 1:17:23 | +26:29 | |||
26 | 1:18:06 | +27:12 | |||
27 | 1:20:56 | +30:02 | |||
